2 Crois. de la Paix 
                                            
Gatineau (Aylmer)                                        
                                     
                                    
                                        
                                            
                                                Type
                                                Maison de plain-pied
                                             
                                            
                                         
                                        
                                        
                                     
                                 
                             
                                                        
                                MLS® 28590169                            
                            
                            
                            
                            
                                Description de la propriété
Super plain-pied à Aylmer offrant 5 chambres et 2 salles de bain complètes, idéal pour une famille. Le sous-sol aménagé avec cuisinette convient parfaitement pour un logement d'appoint ou intergénérationnel. Érigée sur un grand terrain de coin, cette propriété propose un vaste espace extérieur avec piscine, parfait pour profiter des beaux jours. Située près des écoles, parcs et services, elle combine confort, fonctionnalité et emplacement de choix dans un secteur familial recherché d'Aylmer. Une opportunité à ne pas manquer !
                             
                            Visites libres
Dimanche 2 novembre de 14:00 à 16:00                            
                            
                                Détails
	Proximité
			Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE
	  	Dimension des pièces
						  									  					| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher | 
													  				| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6.2x3.11 P | Parqueterie | 
					  				| Salon | 1er niveau/RDC | 11.2x15.9 P | Plancher flottant | 
					  				| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 8.9x9.9 P | Céramique | 
					  				| Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.11x9.10 P | Céramique | 
					  				| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.6x10.3 P | Plancher flottant | 
					  				| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.8x10.6 P | Plancher flottant | 
					  				| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 10.2x10.11 P | Plancher flottant | 
					  				| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9.10x4.11 P | Céramique | 
					  				| Cuisine | Sous-sol | 12.6x9.8 P | Plancher flottant | 
					  				| Salon | Sous-sol | 8.1x10.10 P | Plancher flottant | 
					  				| Chambre à coucher | Sous-sol | 14x10.4 P | Plancher flottant | 
					  				| Salle de bains | Sous-sol | 7x7.3 P | Céramique | 
					  				| Chambre à coucher | Sous-sol | 7.7x8.8 P | Plancher flottant | 
							
		 	  	Taxes et dépenses
															  				| Taxes municipales | 3 722 $ | 
					  				| Taxes scolaires | 329 $ | 
							
		 	  	Bâtiment et intérieur de la propriété
												  | Chambres | 5 | 
		  | Salles de bain | 2 | 
		  | Nombre de pièces | 13 | 
		  | Nombre de chambres hors sol | 3 | 
		  | Nombre de chambres au sous-sol | 2 | 
		  | Aire habitable | 1026 PC | 
		  | Délai d'occupation prévu | 15 jours | 
		  | Éléments inclus lors de la vente | Tous les luminaires, rideaux, stores, réfrigérateur, cuisinière et lave-vaisselle de la cuisine principale ainsi que ceux du sous-sol, la laveuse et la sécheuse, le fournaise, la piscine avec accessoires, le spa, le solarium, le chauffe-eau et le foyer él | 
		  | Éléments exclus lors de la vente | Chauffe-eau (loué), ensemble de meubles d'extérieur, foyer extérieur et mobilier. | 
		  | Dimension de la façade du bâtiment | 11.68 M | 
		  | Dimension de la profondeur du bâtiment | 10.69 M | 
		  | Superficie du terrain | 6911.14 PC | 
		  | Dimension de la façade du terrain | 24.82 M | 
		  | Dimension de la profondeur du terrain | 25.88 M | 
		  | Année de construction | 1972 | 
		  | Évaluation municipale (terrain) | 221 000 $ | 
		  | Évaluation municipale (bâtiment) | 273 700 $ | 
		  | Évaluation municipale (total) | 494 700 $ | 
		  | Année d'évaluation | 2025 | 
		  | Bâtiment irrégulier | Oui | 
		  | Terrain irrégulier | Oui | 
		  | Allée | Asphalte | 
		  | Aménagement du terrain | Clôturé | 
		  | Armoires | Thermoplastique | 
		  | Mode de chauffage | Air soufflé | 
		  | Approvisionnement en eau | Municipalité | 
		  | Énergie pour le chauffage | Gaz naturel | 
		  | Fenêtres | Aluminium, PVC | 
		  | Fondation | Béton coulé | 
		  | Garage | Intégré, Simple largeur | 
		  | Revêtements | Brique, Vinyle | 
		  | Particularités | Coin de rue | 
		  | Piscine | Hors-terre | 
		  | Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante | 
		  | Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé | 
		  | Stationnement | Extérieur, Au garage | 
		  | Système d'égouts | Municipal | 
		  | Type de fenêtre | Coulissante, Porte-fenêtre, Manivelle | 
		  | Toiture | Bardeaux d'asphalte | 
		  | Topographie | En pente, Plat | 
		  | Zonage | Résidentiel | 
							
		 	  	Addendas
																			| -5 chambres spacieuses, idéales pour une famille. | 
									| -2 salles de bain complètes pour plus de confort. | 
									| -Sous-sol aménagé avec cuisinette, parfait pour un logement | 
									| d'appoint ou intergénérationnel. | 
									| -Grand terrain de coin offrant un vaste espace extérieur. | 
									| -Piscine pour profiter pleinement des beaux jours. | 
									| -Proximité des écoles, parcs et services essentiels. | 
									| -Emplacement de choix dans un secteur familial recherché | 
									| d'Aylmer. |