Gatineau (Gatineau)
Property description
WOW! Triplex très récemment construit saura séduire autant les propriétaires occupants que les investisseurs avisés. Situé dans un secteur en forte demande et composé de 3 logements de 2 chambres chacun, ce bâtiment offre une excellente configuration, idéale pour attirer des locataires de qualité. Chaque unité bénéficie d'une belle luminosité, d'un espace de vie fonctionnel et d'un environnement calme et agréable. Que vous souhaitiez bonifier votre portefeuille immobilier ou vous installer dans une propriété offrant un revenu intéressant, ce triplex représente une valeur sûre. Une visite s'impose !
Details
Taxes and expenses
| Municipal Taxes | $5,317 |
| School taxes | $472 |
Building and interior of the property
| Bedrooms | 2 |
| Bathrooms | 1 |
| Number of rooms | 8 |
| Living area | 3040 SF |
| Items included in the sale | Chauffe-eaux(3) |
| Items excluded in the sale | Effets personnels des locataires |
| Dimension of the front of the building | 25.4 F |
| Dimension of the depth of building | 40.4 F |
| Land area | 430.1 SM |
| Dimension of the front of the land | 15.27 M |
| Dimension of the depth of the land | 28.17 M |
| Year built | 2023 |
| Municipal assessment (land) | $174,200 |
| Municipal assessment (building) | $503,700 |
| Municipal assessment (total) | $677,900 |
| Assessment year | 2025 |
| Potential gross revenue | $56,880 |
| Driveway | Asphalt |
| Heating system | Electric baseboard units |
| Water supply | Municipality |
| Heating energy | Electricity |
| Windows | PVC |
| Foundation | Poured concrete |
| Siding | Other, Vinyl, Brick |
| Parking | Outdoor |
| Sewage system | Municipal sewer |
| Window type | Sliding, Crank handle |
| Roofing | Asphalt shingles |
| Zoning | Residential |






















