$990,000
334 Route des Cantons
Saint-Émile-de-Suffolk
Saint-Émile-de-Suffolk
Type
Bungalow
Bedrooms
18
Living area
N/A
Bathrooms
4
MLS® 28623321
Details
Located near
Alpine skiing, Cross-country skiing, Elementary school, Golf, Highway
Room dimension
| Room | Floor | Dimensions | Floor covering |
|---|---|---|---|
| Hall | 1st level/Ground floor | 10.4 X 5.3 ft irr / 3.15 X 1.60 m irr | Ceramic |
| Powder room | 1st level/Ground floor | 2.7 X 6.4 ft irr / 0.79 X 1.93 m irr | Ceramic |
| Living room | 1st level/Ground floor | 12 X 16.11 ft irr / 3.66 X 5.16 m irr | Laminate floor |
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 13.5 X 11.5 ft irr / 4.09 X 3.48 m irr | Ceramic |
| Walk-in closet | 1st level/Ground floor | 12 X 8.1 ft irr / 3.66 X 2.46 m irr | Laminate floor |
| Dining room | 1st level/Ground floor | 11.4 X 16.3 ft irr / 3.45 X 4.95 m irr | Laminate floor |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 11 X 11 ft irr / 3.35 X 3.35 m irr | Laminate floor |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 10.6 X 10 ft irr / 3.20 X 3.05 m irr | Laminate floor |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 13.6 X 8.4 ft irr / 4.11 X 2.54 m irr | Laminate floor |
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 12.6 X 7.3 ft irr / 3.81 X 2.21 m irr | Ceramic |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 10 X ft irr / 3.05 X m irr | Laminate floor |
| Family room | 1st level/Ground floor | 31.8 X 18.10 ft irr / 9.65 X 5.74 m irr | Ceramic |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 13 X 10.10 ft irr / 3.96 X 3.30 m irr | Laminate floor |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 10.10 X 10 ft irr / 3.30 X 3.05 m irr | Laminate floor |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 10 X 10 ft irr / 3.05 X 3.05 m irr | Laminate floor |
| Kitchen | Basement 1 | 12 X 20.10 ft irr / 3.66 X 6.35 m irr | Ceramic |
| Laundry room | Basement 1 | 11.3 X 8 ft irr / 3.43 X 2.44 m irr | Ceramic |
| Bathroom | Basement 1 | 12.2 X 12.4 ft irr / 3.71 X 3.76 m irr | Ceramic |
| Bedroom | Basement 1 | 11.3 X 15 ft irr / 3.43 X 4.57 m irr | Laminate floor |
| Bedroom | Basement 1 | 15.4 X 7 ft irr / 4.67 X 2.13 m irr | Laminate floor |
| Bedroom | Basement 1 | 11 X 10.2 ft irr / 3.35 X 3.10 m irr | Laminate floor |
| Bedroom | Basement 1 | 8 X 11 ft irr / 2.44 X 3.35 m irr | Laminate floor |
| Bedroom | Basement 1 | 10.3 X 10.9 ft irr / 3.12 X 3.28 m irr | Laminate floor |
| Bedroom | Basement 1 | 10.3 X 7.6 ft irr / 3.12 X 2.29 m irr | Laminate floor |
| Bedroom | Basement 1 | 14.7 X 8 ft irr / 4.45 X 2.44 m irr | Laminate floor |
| Bedroom | Basement 1 | 10 X 9.5 ft irr / 3.05 X 2.87 m irr | Laminate floor |
| Bedroom | Basement 1 | 11.6 X 16 ft irr / 3.51 X 4.88 m irr | Laminate floor |
| Bedroom | Basement 1 | 14 X 14 ft irr / 4.27 X 4.27 m irr | Laminate floor |
| Bedroom | Basement 1 | 14 X 14 ft irr / 4.27 X 4.27 m irr | Laminate floor |
Taxes and expenses
| Municipal | $1,346 |
| School | $525 |
Building and interior of the property
| Bedrooms | 18 |
| Bathrooms | 4 |
| Washrooms | 1 |
| Number of rooms | 29 |
| Number of rooms above ground | 7 |
| Number of basement bedrooms | 11 |
| Expected delay of occupancy | 15 |
| Dimension of the front of the building | 32.14 |
| Dimension of the depth of building | 14.43 |
| Land area | 68426.15 |
| Year built | 1981 |
| Municipal assessment (land) | $11,700 |
| Municipal assessment (building) | $156,300 |
| Municipal assessment (total) | $168,000 |
| Assessment year | 2025 |
| AccessibilityFeatures | Adapted bathroom, Adapted entrance, Lift, Lifting platform |
| Available services | Electricity Connected |
| Basement | 6 feet and more, Finished basement, Outdoor entrance |
| Cupboard | Melamine |
| Distinctive features | Detached, No rear neighbours |
| Equipment available | Alarm system, Central vacuum cleaner system installation, Wall-mounted air conditioning |
| Foundation | Poured concrete |
| Heating energy | Electricity |
| Heating system | Electric baseboard units |
| Landscaping | Landscaped |
| Laundry | Basement 1, Bathroom, In bathroom in basement |
| Roofing | Asphalt shingles |
| Sewage system | Disposal field, Septic tank |
| Siding | Brick |
| Topography | Flat, Sloped |
| Water supply | Surface well, Well |











































