2 250 $
221 Rue Alexandre-Rodrigue
Gatineau (Buckingham)
Gatineau (Buckingham)
Type
Maison à étages
Chambres
4
Aire habitable
N/D
Salles de bain
2
MLS® 12215777
Détails
Dimension des pièces
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 5.10 X 4.9 p | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 12.4 X 10.11 p | Plancher flottant |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 14.3 X 11.10 p | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 13.9 X 8.8 p | Céramique |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 8.10 X 5.1 p | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2e niveau | 15 X 11.2 p | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2e niveau | 9.6 X 9.4 p | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2e niveau | 9.2 X 8.10 p | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2e niveau | 10.9 X 8.10 p | Céramique |
| Salle familiale | Sous-sol 1 | 12.6 X 10.6 p | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol 1 | 12.10 X 9.6 p | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol 1 | 9.6 X 7.3 p | Céramique |
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Chambres | 4 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 1 |
| Nombre de pièces | 12 |
| Nombre de chambres hors sol | 3 |
| Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
| Superficie du terrain | 282.2 |
| Dimension de la façade du terrain | 8.6 |
| Dimension de la profondeur du terrain | 32.84 |
| Particularités | Jumelé |



























