134 Rue Édouard-Gagnon
Gatineau (Aylmer)
Type
Maison de plain-pied
MLS® 12979924
Description de la propriété
Coup de coeur assuré par ce bungalow semi-détaché, impeccablement entretenu, offrant 1 chambre au rez-de-chaussée et 2 chambres au sous-sol, avec 2 salles de bains complètes. Le tout sur un impressionnant terrain de 9 366 pi²; rare pour un semi ! Espaces lumineux, aménagement fonctionnel et emplacement stratégique près de tous les services. Une propriété clé en main qui combine confort, espace et qualité de vie. Entrée indépendante présente au ssol. Rue cul-de-sac.
Détails
Proximité
Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable
Dimension des pièces
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6.0x4.0 P | Céramique |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 15.0x10.0 P | Céramique |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12.0x9.6 P | Bois |
| Salon | 1er niveau/RDC | 11.0x10.0 P | Bois |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 15.0x11.0 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10.10x9.9 P | Céramique |
| Salle familiale | Sous-sol | 18.9x10.7 P | Tapis |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 9.8x8.8 P | Tapis |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 9.8x8.8 P | Tapis |
| Salle de bains | Sous-sol | 9.8x5.0 P | Céramique |
| Salle de lavage | Sous-sol | 10.0x6.8 P | Tuiles |
| Rangement | Sous-sol | 7.10x8.8 P | Béton |
| Hall d'entrée | Sous-sol | 12.0x4.0 P | Béton |
Taxes et dépenses
| Taxes scolaires | 286 $ |
| Taxes municipales | 3 242 $ |
| Coût d'énergie | 1 480 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Chambres | 3 |
| Salles de bain | 2 |
| Nombre de pièces | 13 |
| Nombre de chambres hors sol | 1 |
| Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
| Aire habitable | 79 MC |
| Éléments inclus lors de la vente | Air climatiseur mural, cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse/sécheuse superposées, bidet manuel, pôles, stores, rideaux, luminaires, aspirateur central et accessoires, échangeur d'air, gazebo, moustiquaire fantôme porte avant, système d'alarm |
| Éléments exclus lors de la vente | Le chauffe-eau est loué. Abris tempo loué. Foyer électrique. |
| Dimension de la façade du bâtiment | 6.9 M |
| Dimension de la profondeur du bâtiment | 11.31 M |
| Superficie du terrain | 870.5 MC |
| Dimension de la façade du terrain | 6.84 M |
| Dimension de la profondeur du terrain | 42.83 M |
| Année de construction | 2004 |
| Évaluation municipale (terrain) | 149 200 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 285 500 $ |
| Évaluation municipale (total) | 434 700 $ |
| Année d'évaluation | 2025 |
| Superficie du bâtiment | 78.04 MC |
| Terrain irrégulier | Oui |
| Allée | Asphalte, Pavé uni |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
| Armoires | Mélamine |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Échangeur d'air |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Coulissante, Oscillo-battant |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Addendas
| - RDC : 1 chambre à coucher et salle de bains de type en |
| suite, salon et salle à manger aire ouverte, cuisine |
| fonctionnelle avec beaucoup de rangement et un ilot de |
| travail. |
| - Ssol : salle familiale avec potentiel pour une entrée |
| extérieure, 2 chambres, salle de bain, salle de lavage et |
| salle de rangement. |
| - Stationnement pour 4 véhicules. |
| - Espace à la cour arrière pour remorque/motorisé/bateau ou |
| autre. |
| - Cour clôturée et privée, sans voisin arrière. Plusieurs |
| arbres matures. |
| - Plusieurs inclusions (dont les 5 électroménagers). |
| - Rénovations récentes: Isolation au grenier (2025), |
| toiture, gazebo, rampe de la terrasse (2022). |
| - Potentiel de transformer le ssol en logis parental |
| (vérification à faire par l'acheteur auprès de la |
| municipalité); porte d'entrée extérieure déjà en place au |
| ssol. |
| - Vente faite sans garantie légale de qualité du vendeur, |
| l'acheteur ne renonçant pas aux garanties légales données |
| par les propriétaires antérieurs. |