27 Rue de Matane 
                                            
Gatineau (Gatineau)                                        
                                     
                                    
                                        
                                            
                                                Type
                                                Maison de plain-pied
                                             
                                            
                                         
                                        
                                        
                                     
                                 
                             
                                                        
                                MLS® 13532853                            
                            
                            
                            
                            
                                Description de la propriété
Coup de coeur assuré! Entièrement rénové avec goût, ce superbe quadrex allie confort et style moderne. Dès l'entrée, laissez-vous séduire par la cuisine contemporaine avec îlot central, idéale pour recevoir, ainsi que par le vaste salon baigné de lumière et la salle à manger conviviale. Trois chambres spacieuses au sous-sol et une salle de bain complète offrent tout l'espace nécessaire pour la famille. Profitez aussi d'une grande terrasse couverte, de deux remises et de plusieurs stationnements. Une propriété clé en main, avec inclusions, à visiter sans tarder!
                             
                                                        
                            
                                Détails
	Proximité
			Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE
	  	Dimension des pièces
						  									  					| Pièce | 	  					Niveau | 	  					Dimensions | 	  					Couvre plancher | 					
													  				| Hall d'entrée | 	  				1er niveau/RDC | 	  				10.9x3.7 P | 	  				Plancher flottant | 				
					  				| Cuisine | 	  				1er niveau/RDC | 	  				11.3x10.11 P | 	  				Plancher flottant | 				
					  				| Salle à manger | 	  				1er niveau/RDC | 	  				13x11.4 P | 	  				Plancher flottant | 				
					  				| Salon | 	  				1er niveau/RDC | 	  				13x10.11 P | 	  				Plancher flottant | 				
					  				| Salle d'eau | 	  				1er niveau/RDC | 	  				5.1x2.1 P | 	  				Céramique | 				
					  				| Chambre à coucher principale | 	  				Sous-sol | 	  				12.7x10.9 P | 	  				Plancher flottant | 				
					  				| Chambre à coucher | 	  				Sous-sol | 	  				11.6x8.11 P | 	  				Plancher flottant | 				
					  				| Chambre à coucher | 	  				Sous-sol | 	  				14.6x7.2 P | 	  				Plancher flottant | 				
					  				| Salle de bains | 	  				Sous-sol | 	  				7.1x4.11 P | 	  				Céramique | 				
							
		 	  	Taxes et dépenses
															  				| Taxes municipales | 	  				2 449 $ | 				
					  				| Taxes scolaires | 	  				208 $ | 				
							
		 	  	Bâtiment et intérieur de la propriété
												  | Chambres | 	  3 | 	
		  | Salles de bain | 	  1 | 	
		  | Salles d'eau | 	  1 | 	
		  | Nombre de pièces | 	  9 | 	
		  | Nombre de chambres au sous-sol | 	  3 | 	
		  | Aire habitable | 	  602 PC | 	
		  | Éléments inclus lors de la vente | 	  chauffe-eau, luminaire, rideaux, cuisinière , réfrigérateur ,laveuse et sécheuse , congélateur dans la remise, foyer électrique, table de cuisine , les chaises et le buffet. | 	
		  | Dimension de la façade du bâtiment | 	  7.3 M | 	
		  | Dimension de la profondeur du bâtiment | 	  7.67 M | 	
		  | Superficie du terrain | 	  278.7 MC | 	
		  | Dimension de la façade du terrain | 	  22.86 M | 	
		  | Dimension de la profondeur du terrain | 	  12.19 M | 	
		  | Année de construction | 	  1970 | 	
		  | Évaluation municipale (terrain) | 	  113 100 $ | 	
		  | Évaluation municipale (bâtiment) | 	  200 100 $ | 	
		  | Évaluation municipale (total) | 	  313 200 $ | 	
		  | Année d'évaluation | 	  2025 | 	
		  | Superficie du bâtiment | 	  602 PC | 	
		  | Allée | 	  Asphalte | 	
		  | Mode de chauffage | 	  Plinthes électriques | 	
		  | Approvisionnement en eau | 	  Municipalité | 	
		  | Énergie pour le chauffage | 	  Électricité | 	
		  | Fondation | 	  Béton coulé | 	
		  | Revêtements | 	  Aluminium | 	
		  | Sous-sol | 	  6 pieds et plus, Totalement aménagé | 	
		  | Stationnement | 	  Extérieur | 	
		  | Système d'égouts | 	  Municipal | 	
		  | Toiture | 	  Tôle | 	
		  | Zonage | 	  Résidentiel | 	
							
		 	  	Addendas
																			| Points forts de la propriété | 				
									 | 				
									| -Nombreuses rénovations récentes (intérieur et extérieur). | 				
									 | 				
									| -Cuisine moderne avec îlot central et finitions haut de  | 				
									| gamme. | 				
									 | 				
									| -Salon lumineux à aire ouverte et grande salle à manger  | 				
									| conviviale. | 				
									 | 				
									| -Trois chambres spacieuses au sous-sol + salle de bain  | 				
									| complète. | 				
									 | 				
									| -Grande terrasse couverte à l'avant -- parfaite pour  | 				
									| relaxer ou recevoir. | 				
									 | 				
									| D-eux remises pratiques pour rangement additionnel. | 				
									 | 				
									| -Plusieurs espaces de stationnement. | 				
									 | 				
									| -Nombreuses inclusions (électroménagers et autres). | 				
									 | 				
									| -Secteur paisible et recherché. | 				
									 | 				
									| -Propriété clé en main, aucun travaux à prévoir! |