2 500 $
177 Boul. de la Cité
Gatineau (Gatineau)
Gatineau (Gatineau)
Type
Maison à étages
Chambres
3
Aire habitable
1362 Pieds carrés
Salles de bain
2
MLS® 13780662
Détails
Dimension des pièces
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 7.7 X 5.8 p | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 13.2 X 13.2 p | Bois |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10.4 X 12.8 p | Céramique |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.2 X 9.1 p | Céramique |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5.6 X 5.2 p | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2e niveau | 14 X 10.11 p | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 2e niveau | 6.4 X 5.11 p | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2e niveau | 10.5 X 9.2 p | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2e niveau | 10.4 X 9.3 p | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2e niveau | 9.11 X 8.5 p | Céramique |
| Salle familiale | Sous-sol 1 | 32.10 X 9.4 p | Plancher flottant |
| Bureau | Sous-sol 1 | 6.2 X 8.3 p | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol 1 | 7.11 X 5.5 p | Plancher flottant |
| Rangement | Sous-sol 1 | 5.2 X 3.3 p | Béton |
| Rangement | Sous-sol 1 | 9 X 7 p | Béton |
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Chambres | 3 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 1 |
| Nombre de pièces | 15 |
| Nombre de chambres hors sol | 3 |
| Aire habitable | 1362 Pieds carrés |
| Délai d'occupation prévu | 5 |
| Superficie du terrain | 240 |
| Dimension de la façade du terrain | 8 |
| Dimension de la profondeur du terrain | 30 |
| Année de construction | 2010 |
| Particularités | Jumelé |






















