Gatineau (Masson-Angers)
Description de la propriété
Bienvenue au 380, rue du Petit-Village! Construite en 2023, cette belle propriété de 3 chambres et 1,5 salle de bain offre un espace de vie moderne à aire ouverte, parfait pour la vie de tous les jours. Vous profiterez également d'un garage et d'une cour entièrement clôturée, sans voisin à l'arrière, idéale pour relaxer ou recevoir. Située dans un secteur familial, à distance de marche d'un parc et d'une école primaire. À seulement 4 minutes de l'autoroute 50 et des commerces, et à environ 25 minutes du centre-ville d'Ottawa.
Visites libres
Dimanche 16 août de 14:00 à 16:00Détails
Proximité
Garderie/CPE, École primaire, Golf, Autoroute, Hôpital, Parc, Transport en commun
Dimension des pièces
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 4.8 X 5.10 p | Céramique |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5.9 X 5.7 p | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 11.7 X 10.3 p | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 12.2 X 16.10 p | Plancher flottant |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11.7 X 9.6 p | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 2e niveau | 17.10 X 12.4 p | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 2e niveau | 5.11 X 11 p | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2e niveau | 11.10 X 11.10 p | Céramique |
| Chambre à coucher | 2e niveau | 11.5 X 12.3 p | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2e niveau | 11.1 X 11 p | Plancher flottant |
| Rangement | Sous-sol 1 | 22.5 X 19.6 p | Béton |
| Rangement | Sous-sol 1 | 10.10 X 13.4 p | Béton |
Taxes et dépenses
| Taxes municipales | 4 423 $ |
| Taxes scolaires | 397 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Chambres | 3 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 1 |
| Nombre de pièces | 12 |
| Nombre de chambres hors sol | 3 |
| Aire habitable | 1500 Pieds carrés |
| Délai d'occupation prévu | 30 |
| Éléments inclus lors de la vente | Cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, hotte de cuisinière, laveuse et sécheuse. |
| Éléments exclus lors de la vente | Location de la fournaise : 47.96 $/mois Location du chauffe-eau : 29.99 $/mois |
| Dimension de la façade du bâtiment | 37.4 |
| Dimension de la profondeur du bâtiment | 25.4 |
| Superficie du terrain | 10562.9 |
| Dimension de la façade du terrain | 80.15 |
| Dimension de la profondeur du terrain | 131.79 |
| Année de construction | 2023 |
| Évaluation municipale (terrain) | 154 600 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 406 900 $ |
| Évaluation municipale (total) | 561 500 $ |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Terrain irrégulier | Oui |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Buanderie | 2e niveau, Autre, Autre pièce au 2e étage |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Équipement disponible | Climatiseur central |
| Équipement loué | Appareil de chauffage |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Attaché |
| Mode de chauffage | Air soufflé (pulsé) |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Isolé (détaché) |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Services disponibles | Eau raccordée, Égout raccordé, Gaz naturel raccordé |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
| Stationnement | Allée, Attenant, Garage |
| Système d'égouts | Municipalité |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | En pente, Plat |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle (battant) |































