519 900 $
333 Rue Duquette O.
Gatineau (Gatineau)
Gatineau (Gatineau)
Type
Bungalow
Chambres
4
Aire habitable
944 Pieds carrés
Salles de bain
2
MLS® 17105917
Description de la propriété
Prix Réduit!!! Magnifique bungalow de 3+1 chambres situé sur un grand terrain de coin. Garage double détaché présentement utilisé comme salle de jeu avec poêle au gaz. Cuisine moderne et ensoleillée. Sous-sol aménagé avec deuxième salle de bain. Bois franc et céramique partout. A voir!
Détails
Proximité
Garderie/CPE, École primaire, Golf, Hôpital, Parc, Transport en commun
Dimension des pièces
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 18.8 X 11.3 p | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 7.3 X 11.11 p | Bois |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 8 X 11 p | Bois |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7.11 X 7.5 p | Céramique |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.1 X 9.7 p | Bois |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.11 X 9.3 p | Bois |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 11.7 X 11.3 p | Bois |
| Salle de lavage | Sous-sol 1 | 12.6 X 17.5 p | Béton |
| Salle familiale | Sous-sol 1 | 23.6 X 35.5 p | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol 1 | 10 X 9 p | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol 1 | 6.4 X 4.4 p | Céramique |
Taxes et dépenses
| Taxes municipales | 2 983 $ |
| Taxes scolaires | 256 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Chambres | 4 |
| Salles de bain | 2 |
| Nombre de pièces | 10 |
| Nombre de chambres hors sol | 3 |
| Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
| Aire habitable | 944 Pieds carrés |
| Délai d'occupation prévu | 30 |
| Éléments inclus lors de la vente | lave-vaisselle, micro-ondes, fournaise et air climatisé central |
| Éléments exclus lors de la vente | chauffe-eau |
| Dimension de la façade du bâtiment | 7.72 |
| Dimension de la profondeur du bâtiment | 11.29 |
| Superficie du terrain | 580.5 |
| Dimension de la façade du terrain | 15.26 |
| Dimension de la profondeur du terrain | 38.04 |
| Année de construction | 1958 |
| Évaluation municipale (terrain) | 194 700 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 180 000 $ |
| Évaluation municipale (total) | 374 700 $ |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Allée | Asphalte |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Poêle au gaz |
| Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
| Mode de chauffage | Air soufflé (pulsé) |
| Particularités | Coin de rue, Isolé (détaché) |
| Revêtements | Brique |
| Services disponibles | Eau raccordée, Égout raccordé, Gaz naturel raccordé |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Allée, Détaché, Garage |
| Système d'égouts | Municipalité |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
















































