59 Rue de Sauternes 2
                                            
Gatineau (Gatineau)                                        
                                     
                                    
                                 
                             
                                                        
                                MLS® 20184842                            
                            
                            
                            
                            
                                Description de la propriété
LIBRE!!AUBAINE!!Joli condo de plus de 1000pi2 situé au premier étage, Très bien entretenu, 2 C-C, Concept ouvert et très éclairé,  Aucun tapis, Foyer au bois au salon, Belle cuisine fonctionnelle, beau balcon, rangement intérieur et extérieur(remise)et +, Secteur recherché à 2 pas de tout, à distance de marche d'une école primaire,épicerie,pharmacie,Subway,Tim Hortons etc... et à 2 minutes de l'Autoroute 50.
                             
                                                        
                            
                                Détails
	Proximité
			Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE
	  	Dimension des pièces
						  									  					| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher | 
													  				| Hall d'entrée | 2ième étage | 4.0x5.5 P | Plancher flottant | 
					  				| Salon | 2ième étage | 16.0x12.0 P | Plancher flottant | 
					  				| Salle à manger | 2ième étage | 12.5x13.0 P | Plancher flottant | 
					  				| Cuisine | 2ième étage | 5.6x11.5 P | Plancher flottant | 
					  				| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.6x14.7 P | Plancher flottant | 
					  				| Salle de bains | 2ième étage | 4.11x11.5 P | Couvre-sol souple | 
					  				| Chambre à coucher | 2ième étage | 10.0x14.0 P | Plancher flottant | 
							
		 	  	Taxes et dépenses
															  				| Taxes scolaires | 155 $ | 
					  				| Taxes municipales | 1 831 $ | 
					  				| Frais de copropriété | 5 400 $ | 
							
		 	  	Bâtiment et intérieur de la propriété
												  | Frais de copropriété | 5 400 $ | 
		  | Chambres | 2 | 
		  | Salles de bain | 1 | 
		  | Nombre de pièces | 7 | 
		  | Nombre de chambres hors sol | 2 | 
		  | Aire habitable | 1007 PC | 
		  | Délai d'occupation prévu | 15 jours | 
		  | Éléments inclus lors de la vente | Chauffe-eau, A/C murale, tous donnés sans garantie. | 
		  | Superficie du terrain | 185.81 MC | 
		  | Année de construction | 1991 | 
		  | Évaluation municipale (terrain) | 54 000 $ | 
		  | Évaluation municipale (bâtiment) | 191 700 $ | 
		  | Évaluation municipale (total) | 245 700 $ | 
		  | Année d'évaluation | 2025 | 
		  | Type de copropriété | Divise | 
		  | Étage du condo | 2 | 
		  | Nombre d'étages | 3 | 
		  | Allée | Asphalte | 
		  | Aménagement du terrain | Paysager | 
		  | Armoires | Mélamine | 
		  | Mode de chauffage | Plinthes électriques | 
		  | Approvisionnement en eau | Municipalité | 
		  | Énergie pour le chauffage | Électricité | 
		  | Équipement disponible | Climatiseur mural | 
		  | Fenêtres | PVC | 
		  | Foyers-poêles | Foyer au bois | 
		  | Revêtements | Brique, Vinyle, Stuc | 
		  | Stationnement | Extérieur | 
		  | Système d'égouts | Municipal | 
		  | Type de fenêtre | Coulissante | 
		  | Toiture | Bardeaux d'asphalte | 
		  | Topographie | Plat | 
		  | Zonage | Résidentiel | 
							
		 	  	Addendas
																			| + Aucune location d'appareil économie de $$ |