541 Rue David
Gatineau (Buckingham)
Type
Maison de plain-pied
MLS® 25791589
Description de la propriété
Découvrez ce superbe bungalow entièrement neuf (2023), situé dans un secteur recherché à distance de marche du village et de toutes les commodités. Vous serez charmé par sa cour arrière de rêve, prête à accueillir votre future piscine avec terrain déjà clôturer. Quoi dire de son garage bien isolé, idéal pour vos rangements ou vos passe-temps. Une propriété clé en main qui n'attend que vous! Si elle est belle en photos, elle l'est encore plus en personne. Définitivement que vous voulez venir la visiter !
Détails
Proximité
Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE
Dimension des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5.1x14.3 P | Céramique |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 13.8x15.9 P | Plancher flottant |
Salon | 1er niveau/RDC | 15.9x18.3 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12.0x13.1 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 13.4x18.6 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10.0x13.2 P | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 20.8x30.8 P | Plancher flottant |
Bureau à domicile | Sous-sol | 14.9x15.0 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 9.6x9.7 P | Céramique |
Salle Mécanique | Sous-sol | 6.0x15.1 P | Béton |
Taxes et dépenses
Taxes municipales | 3 807 $ |
Taxes scolaires | 347 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
Chambres | 2 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 1 |
Nombre de pièces | 10 |
Nombre de chambres hors sol | 2 |
Aire habitable | 1011 PC |
Délai d'occupation prévu | 60 jours |
Éléments inclus lors de la vente | Fixtures, luminaires, stores, chauffe-eau |
Dimension de la façade du bâtiment | 27.8 P |
Dimension de la profondeur du bâtiment | 36.4 P |
Superficie du terrain | 721 MC |
Dimension de la façade du terrain | 19.9 M |
Dimension de la profondeur du terrain | 36.2 M |
Année de construction | 2023 |
Évaluation municipale (terrain) | 158 000 $ |
Évaluation municipale (bâtiment) | 366 000 $ |
Évaluation municipale (total) | 524 000 $ |
Année d'évaluation | 2025 |
Superficie du bâtiment | 1011 PC |
Allée | Asphalte |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Détaché |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Addendas
* Wow maison construction neuve 2023 |
* Magnifique et coquette dans un secteur rechercher |
* Propriété à distance de marche du village |
* Très beau garage avec immense stationnement |
* Cour arrière immense et prêt à vous recevoir !! |
|