Gatineau (Hull)
Description de la propriété
Joli condo idéalement situé au coeur du secteur recherché du Plateau de Hull, à proximité immédiate des commodités, des parcs, des pistes cyclables et des arrêts d'autobus. Cette unité bien entretenue offre 2 chambres à coucher de bonnes dimensions, un grand espace à aire ouverte regroupant le salon, la salle à manger et la cuisine, et une grande porte patio donnant sur une terrasse, parfait pour recevoir. Une propriété fonctionnelle avec électroménagers inclus, bien située et idéale autant pour un propriétaire occupant que pour un investisseur. Une visite s'impose!
Détails
Proximité
Piste cyclable, Garderie/CPE, École primaire, Golf, École secondaire, Autoroute, Parc, Transport en commun
Dimension des pièces
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | Rez-de-jardin | 12.1 X 3.6 p irr | Céramique |
| Rangement | Rez-de-jardin | 3.1 X 11.5 p | Céramique |
| Salon | Rez-de-jardin | 12.7 X 13.2 p irr | Plancher flottant |
| Cuisine | Rez-de-jardin | 12.7 X 9.3 p irr | Céramique |
| Salle à manger | Rez-de-jardin | 13.8 X 10.3 p irr | Plancher flottant |
| Salle de bains | Rez-de-jardin | 9 X 10.1 p | Céramique |
| Chambre à coucher principale | Rez-de-jardin | 12.8 X 9.8 p irr | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Rez-de-jardin | 11.1 X 12.6 p irr | Plancher flottant |
Taxes et dépenses
| Taxes municipales | 2 545 $ |
| Taxes scolaires | 196 $ |
| Frais de copropriété | 3 000 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Frais de copropriété | 3 000 $ |
| Chambres | 2 |
| Salles de bain | 1 |
| Nombre de pièces | 8 |
| Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
| Aire habitable | 1049.48 Pieds carrés |
| Éléments inclus lors de la vente | Four, réfrigérateur, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle, 1 espace de stationnement, 1 espace de rangement extérieur |
| Éléments exclus lors de la vente | Chauffe-eau en location |
| Superficie du terrain | 187.5 |
| Dimension de la façade du terrain | 4.8 |
| Dimension de la profondeur du terrain | 39.47 |
| Année de construction | 2007 |
| Évaluation municipale (terrain) | 78 000 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 231 500 $ |
| Évaluation municipale (total) | 309 500 $ |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Type de copropriété | Divise |
| Étage du condo | Garden |
| Nombre d'étages | 2 |
| Allée | Asphalte |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Armoires | Mélamine |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Espace de rangement extérieur |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
| Fenêtres | PVC |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Particularités | Jumelé |
| Services disponibles | Eau raccordée, Égout raccordé, Électricité raccordée |
| Stationnement | Allée |
| Système d'égouts | Municipalité |
| Type de fenêtre | Manivelle (battant) |
| Type de structure | Appartement |




















