332 Ch. Lebaudy 
                                            
Gatineau (Gatineau)                                        
                                     
                                    
                                 
                             
                                                        
                                MLS® 26102411                            
                            
                            
                            
                            
                                Description de la propriété
Imaginez une vie charmante et paisible, avec des voisins agréables et le transport en commun à votre porte. Savourez des matins douillets dans la cuisine à plancher chauffant, le salon lumineux et la grande suite principale avec walk-in. Un atelier pour vos créations! Génératrice intégrée pour votre confort et sécurité. Profitez de la nature, des pistes cyclables, des parcs, d'excellentes écoles et garderies à proximité. Ottawa à seulement 10 minutes! Une propriété pleine de charme pour une vie exceptionnelle à Gatineau!  
                             
                                                        
                            
                                Détails
	Proximité
			Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE
	  	Dimension des pièces
						  									  					| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher | 
													  				| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5.3x5.9 P | Tuiles | 
					  				| Cuisine | 1er niveau/RDC | 9.5x9.10 P | Tuiles | 
					  				| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9.4x10.4 P | Bois | 
					  				| Salon | 1er niveau/RDC | 12.3x15.8 P | Bois | 
					  				| Boudoir | 1er niveau/RDC | 7.11x10.5 P | Bois | 
					  				| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 2.10x5.6 P | Tuiles | 
					  				| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 14.4x14.8 P | Tapis | 
					  				| Chambre à coucher | 2ième étage | 12.9x14.8 P | Bois | 
					  				| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.8x12.10 P | Bois | 
					  				| Salle de bains | 2ième étage | 6.2x11.8 P | Tuiles | 
					  				| Salle familiale | Sous-sol | 13.5x17.4 P | Tapis | 
					  				| Chambre à coucher | Sous-sol | 12.1x15.7 P | Béton | 
					  				| Salle de lavage | Sous-sol | 6.2x11.8 P | Tapis | 
					  				| Rangement | Sous-sol | 8.3x7.8 P | Linoléum | 
							
		 	  	Taxes et dépenses
															  				| Taxes municipales | 3 667 $ | 
					  				| Taxes scolaires | 297 $ | 
							
		 	  	Bâtiment et intérieur de la propriété
												  | Chambres | 4 | 
		  | Salles de bain | 1 | 
		  | Salles d'eau | 1 | 
		  | Nombre de pièces | 14 | 
		  | Nombre de chambres hors sol | 4 | 
		  | Aire habitable | 148.3 MC | 
		  | Délai d'occupation prévu | 15 jours | 
		  | Éléments inclus lors de la vente | Luminaires, ventilateurs de plafond, stores, rideaux et tringles, lave-vaisselle, hotte micro-ondes combinée, chauffe-eau, poêle au propane, garde-robe blanche (modulaire IKEA) dans la chambre à coucher, génératrice, structure de gazebo et remise. | 
		  | Éléments exclus lors de la vente | Électroménagers (réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse, congélateur) -- possibilité d'achat à discuter. | 
		  | Dimension de la façade du bâtiment | 8.46 M | 
		  | Dimension de la profondeur du bâtiment | 8.27 M | 
		  | Superficie du terrain | 459 MC | 
		  | Dimension de la façade du terrain | 30.04 M | 
		  | Dimension de la profondeur du terrain | 15.3 M | 
		  | Année de construction | 1991 | 
		  | Évaluation municipale (terrain) | 187 400 $ | 
		  | Évaluation municipale (bâtiment) | 271 000 $ | 
		  | Évaluation municipale (total) | 458 400 $ | 
		  | Année d'évaluation | 2025 | 
		  | Bâtiment irrégulier | Oui | 
		  | Superficie du bâtiment | 72.22 MC | 
		  | Terrain irrégulier | Oui | 
		  | Allée | Asphalte | 
		  | Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies | 
		  | Armoires | Thermoplastique | 
		  | Mode de chauffage | Plinthes électriques | 
		  | Approvisionnement en eau | Municipalité | 
		  | Énergie pour le chauffage | Électricité, Propane | 
		  | Fenêtres | PVC | 
		  | Fondation | Béton coulé | 
		  | Foyers-poêles | Autre | 
		  | Revêtements | Brique, Vinyle | 
		  | Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé | 
		  | Stationnement | Extérieur | 
		  | Système d'égouts | Municipal | 
		  | Type de fenêtre | Manivelle | 
		  | Toiture | Bardeaux d'asphalte | 
		  | Topographie | Plat | 
		  | Zonage | Résidentiel | 
							
		 	  	Addendas
																			| Fenêtres et porte-patio remplacées en 2020 | 
									| Génératrice (14 000$) installé en 2021 | 
									| Ajout d'un deuxième panneau électrique en 2021 | 
									| Nouveau chauffe eau remplacées en 2025 | 
									| Plancher chauffant dans la cuisine | 
									| Poulailler | 
									| Remise 10 X 10 | 
									| Grand patio | 
									| Cour bordée d'une haie de cèdres mature offrant intimité |