405 Boul. St-René O. 
                                            
Gatineau (Gatineau)                                        
                                     
                                    
                                        
                                            
                                                Type
                                                Maison de plain-pied
                                             
                                            
                                         
                                        
                                        
                                     
                                 
                             
                                                        
                                MLS® 14578560                            
                            
                            
                            
                            
                                Description de la propriété
Beau bungalow situé dans le secteur Gatineau. Parfait pour bricoleur/rénovateur, 1 seul propriétaire depuis sa construction, 2 salles de bains, fenestration abondante, cuisine avec îlot & armoires en bois, grande chambre des maîtres, sous-sol complètement aménagé et plusieurs espaces de rangement. Terrain privé clôturé avec solarium et remise extérieure ainsi qu'un beau pommier. Entrée asphaltée et plusieurs espaces de stationnement.
                             
                                                        
                            
                                Détails
	Proximité
			Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE
	  	Dimension des pièces
						  									  					| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher | 
													  				| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 11.5x3.7 P | Céramique | 
					  				| Salon | 1er niveau/RDC | 11.9x14.6 P | Plancher flottant | 
					  				| Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.3x10.1 P | Céramique | 
					  				| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11.3x7 P | Céramique | 
					  				| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9.8x4.11 P | Céramique | 
					  				| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 10.7x19.4 P | Plancher flottant | 
					  				| Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 9.2x10.11 P | Couvre-sol souple | 
					  				| Salle familiale | Sous-sol | 18.8x23.9 P | Tapis | 
					  				| Chambre à coucher | Sous-sol | 15.6x11.1 P | Tapis | 
					  				| Rangement | Sous-sol | 7.9x9.9 P | Tapis | 
					  				| Rangement | Sous-sol | 7.8x10 P | Couvre-sol souple | 
					  				| Salle de bains | Sous-sol | 7.6x4.11 P | Couvre-sol souple | 
					  				| Atelier | Sous-sol | 10.10x12.9 P | Tapis | 
					  				| Solarium | 1er niveau/RDC | 12x18 P | Couvre-sol souple | 
							
		 	  	Taxes et dépenses
															  				| Taxes scolaires | 273 $ | 
					  				| Taxes municipales | 3 071 $ | 
					  				| Coût d'énergie | 840 $ | 
							
		 	  	Bâtiment et intérieur de la propriété
												  | Chambres | 2 | 
		  | Salles de bain | 2 | 
		  | Nombre de pièces | 14 | 
		  | Nombre de chambres hors sol | 1 | 
		  | Nombre de chambres au sous-sol | 1 | 
		  | Aire habitable | 1049 PC | 
		  | Éléments inclus lors de la vente | Stores, tringles à rideaux, rideaux, remise, A/C central, fournaise, luminaires, micro-onde, cuisinière, réfrigérateur, laveuse, sécheuse. | 
		  | Éléments exclus lors de la vente | Chauffe-eau (location) | 
		  | Superficie du terrain | 5999 PC | 
		  | Dimension de la façade du terrain | 18.29 M | 
		  | Dimension de la profondeur du terrain | 30.48 M | 
		  | Année de construction | 1962 | 
		  | Évaluation municipale (terrain) | 220 700 $ | 
		  | Évaluation municipale (bâtiment) | 189 400 $ | 
		  | Évaluation municipale (total) | 410 100 $ | 
		  | Année d'évaluation | 2025 | 
		  | Allée | Asphalte, Double largeur ou plus | 
		  | Aménagement du terrain | Clôturé | 
		  | Armoires | Bois | 
		  | Mode de chauffage | Air soufflé | 
		  | Approvisionnement en eau | Municipalité | 
		  | Énergie pour le chauffage | Gaz naturel | 
		  | Équipement disponible | Installation aspirateur central, Climatiseur central | 
		  | Fenêtres | PVC | 
		  | Fondation | Béton coulé | 
		  | Revêtements | Brique | 
		  | Restrictions/Permissions | Animaux permis | 
		  | Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante | 
		  | Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé | 
		  | Stationnement | Extérieur | 
		  | Système d'égouts | Municipal | 
		  | Type de fenêtre | Coulissante, Porte-fenêtre, Manivelle | 
		  | Toiture | Bardeaux d'asphalte | 
		  | Topographie | Plat | 
		  | Zonage | Résidentiel | 
							
		 	  	Addendas
																			| 405 Boul. St-René Ouest, Gatineau: | 
									| - Bungalow | 
									| - Secteur: Gatineau | 
									| - 1 seul propriétaire depuis 1962 | 
									| - 2 chambres à coucher (possibilité de 3) | 
									| - 2 salles de bains | 
									| - Fenestration abondante | 
									| - Cuisine avec armoires de bois et îlot central | 
									| - Grande chambre des maîtres | 
									| - Sous-sol complètement aménagé | 
									| - Plusieurs espaces de rangement | 
									| - A/C central | 
									| - Chauffe-eau (2024, en location) | 
									| - Solarium | 
									| - Terrain clôturé | 
									| - Toiture (+/- 10 ans) | 
									| - Remise extérieure | 
									| - Entrée asphaltée | 
									| - Plusieurs espaces de stationnement | 
									| - Très bien situé dans Gatineau, près des services | 
									| essentiels | 
									|  | 
									| ** Vente sans garantie légale ** |