199 Rue O'Brien 
                                            
Gatineau (Gatineau)                                        
                                     
                                    
                                 
                             
                                                        
                                MLS® 15114013                            
                            
                            
                            
                            
                                Description de la propriété
Belle opportunité à saisir! Beaucoup d'investissements depuis 2022! Grand duplex de 1380 pieds carrés offrant un logement principal au rez-de-chaussée idéal pour un propriétaire-occupant qui souhaite rénover selon ses goûts, avec un excellent potentiel d'optimisation grâce à ses plafonds cathédrale au salon, ses nombreuses pièces et ses trois chambres. Profitez d'une cour arrière privée bordée d'arbres, avec terrassement extérieur refait à l'été 2025. Le sous-sol, entièrement rénové de A à Z en 2022, comprend trois chambres et un grand espace à aire ouverte avec salle de bain spacieuse. Situé dans un secteur tranquille à proximité de tout.
                             
                                                        
                            
                                Détails
	Proximité
			Autoroute/Voie rapide, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE
	  	Dimension des pièces
						  									  					| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher | 
													  				| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7.2x4.7 P | Céramique | 
					  				| Salon | 1er niveau/RDC | 16.9x12.11 P | Bois | 
					  				| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 8.7x12.8 P | Bois | 
					  				| Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.8x11.0 P | Céramique | 
					  				| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 15.1x9.4 P | Plancher flottant | 
					  				| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.4x9.3 P | Plancher flottant | 
					  				| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.8x7.11 P | Plancher flottant | 
					  				| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11.8x7.2 P | Céramique | 
					  				| Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 12.10x9.4 P | Plancher flottant | 
					  				| Cuisine | Sous-sol | 11.9x11.0 P | Latte de vinyle | 
					  				| Salle à manger | Sous-sol | 7.11x11.0 P | Latte de vinyle | 
					  				| Salon | Sous-sol | 21.9x12.5 P | Latte de vinyle | 
					  				| Chambre à coucher | Sous-sol | 14.0x8.8 P | Plancher flottant | 
					  				| Chambre à coucher | Sous-sol | 11.11x8.7 P | Plancher flottant | 
					  				| Chambre à coucher principale | Sous-sol | 11.10x10.3 P | Latte de vinyle | 
					  				| Salle de bains | Sous-sol | 14.3x8.8 P | Céramique | 
							
		 	  	Taxes et dépenses
															  				| Taxes municipales | 3 395 $ | 
					  				| Taxes scolaires | 280 $ | 
							
		 	  	Bâtiment et intérieur de la propriété
												  | Chambres | 3 | 
		  | Salles de bain | 1 | 
		  | Nombre de pièces | 8 | 
		  | Aire habitable | 1380 PC | 
		  | Éléments inclus lors de la vente | 2 réservoirs à eau chaude | 
		  | Éléments exclus lors de la vente | Lave-vaisselle x2 | 
		  | Dimension de la façade du bâtiment | 8.12 M | 
		  | Dimension de la profondeur du bâtiment | 15.43 M | 
		  | Superficie du terrain | 464.5 MC | 
		  | Dimension de la façade du terrain | 15.24 M | 
		  | Dimension de la profondeur du terrain | 30.48 M | 
		  | Année de construction | 1962 | 
		  | Évaluation municipale (terrain) | 192 400 $ | 
		  | Évaluation municipale (bâtiment) | 217 000 $ | 
		  | Évaluation municipale (total) | 409 400 $ | 
		  | Année d'évaluation | 2025 | 
		  | Nombre d'étages | 1 | 
		  | Superficie du bâtiment | 128.2 MC | 
		  | Revenus bruts potentiels | 36 840 $ | 
		  | Abri d'auto | Attaché | 
		  | Allée | Asphalte | 
		  | Aménagement du terrain | Clôturé | 
		  | Armoires | Mélamine | 
		  | Mode de chauffage | Plinthes électriques | 
		  | Approvisionnement en eau | Municipalité | 
		  | Énergie pour le chauffage | Électricité | 
		  | Fenêtres | PVC | 
		  | Fondation | Béton coulé | 
		  | Revêtements | Brique | 
		  | Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante | 
		  | Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé | 
		  | Stationnement | À l'abri, Extérieur | 
		  | Système d'égouts | Municipal | 
		  | Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle | 
		  | Toiture | Bardeaux d'asphalte | 
		  | Zonage | Résidentiel | 
							
		 	  	Addendas
																			| + Beaucoup d'investissements depuis 2022 | 
									|  | 
									| + Logement principal idéal pour un propriétaire-occupant | 
									| souhaitant rénover selon ses goûts. | 
									|  | 
									| + Deux grands logements de 3 chambres chacun | 
									|  | 
									| + Sous-sol complètement rénové en 2022 : ajout d'un | 
									| deuxième compteur d'électricité, isolation à l'uréthane | 
									| giclée, divisions de pièces et gypse, fenêtres agrandies | 
									| selon les normes en vigueur, nouveaux planchers, salle de | 
									| bain et cuisine complètes. | 
									|  | 
									| + Logements 100 % indépendants l'un de l'autre, avec 2 | 
									| stationnements séparés pouvant accueillir 4 et 2 voitures | 
									| chacun, pavés en septembre 2025. | 
									|  | 
									| + Terrassement refait au complet à l'été 2025 | 
									|  | 
									| + Situé près de tous les services, dans un quartier très | 
									| tranquille | 
									|  |