2 595 $/mois
56 Rue de l'Apogée
Gatineau (Hull)
Gatineau (Hull)
Type
Maison à étages
Chambres
4
Aire habitable
1569 PC
Salles de bain
1
MLS® 17995601
Détails
Dimension des pièces
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7x4.11 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 10.11x14.7 P | Bois |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 15.4x7.8 P | Céramique |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11.3x13.1 P | Céramique |
| Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 6.11x7.5 P | Couvre-sol souple |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5x4.8 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 15.3x11.1 P | Tapis |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 10.4x9.11 P | Tapis |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.3x10.5 P | Tapis |
| Salle de bains | 2ième étage | 11.7x8.4 P | Céramique |
| Salle familiale | Sous-sol | 22.8x21.11 P | Plancher flottant |
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Chambres | 4 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 1 |
| Nombre de pièces | 12 |
| Nombre de chambres hors sol | 3 |
| Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
| Aire habitable | 1569 PC |
| Superficie du terrain | 3067 PC |
| Année de construction | 1991 |
| Zonage | Résidentiel |














