2 195 $/mois
48 Rue de Dubuisson
Gatineau (Gatineau)
Gatineau (Gatineau)
Type
Maison de plain-pied
Chambres
3
Aire habitable
N/D
Salles de bain
1
MLS® 25701279
Détails
Dimension des pièces
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5.11x5.7 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 17.4x10.8 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9.7x12.0 P | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5.3x3.9 P | Céramique |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.9x11.10 P | Céramique |
| Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 12.7x5.7 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | Sous-sol | 9.7x15.7 P | Plancher flottant |
| Rangement | Sous-sol | 3.7x8.0 P | Béton |
| Salle de bains | Sous-sol | 5.3x4.11 P | Céramique |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 10.10x10.9 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 10.3x11.10 P | Plancher flottant |
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Chambres | 3 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 1 |
| Nombre de pièces | 12 |
| Nombre de chambres au sous-sol | 3 |



































