449 900 $
147 Rue Arthur-Quesnel
Gatineau (Aylmer)
Gatineau (Aylmer)
Type
Maison à étages
Chambres
3
Aire habitable
1320 Pieds carrés
Salles de bain
1
MLS® 18208005
Description de la propriété
AUBAINE PRIX POUR VENTE RAPIDE! Superbe et très bien entretenu semi-détaché hyper propre dans Lakeview un quartier très recherché d'Aylmer! Prise de possession rapide, 3 chambres, 1 1/2 salles de bains, aucun tapis, sous-sol à finir à votre goût! Comme on dit "c'est un petit pain chaud"! Dépêchez-vous!
Détails
Dimension des pièces
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 5 X 5 p | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 17 X 12 p | Bois |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10.6 X 10.3 p | Bois |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.6 X 9 p | |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 9 X 4.5 p | |
| Chambre à coucher principale | 2e niveau | 13.7 X 11.3 p | |
| Chambre à coucher | 2e niveau | 11.7 X 9.7 p | |
| Chambre à coucher | 2e niveau | 10 X 9 p | |
| Salle de bains | 2e niveau | 8.4 X 10 p | |
| Salle familiale | Sous-sol 1 | 20 X 33 p | Béton |
Taxes et dépenses
| Taxes municipales | 3 316 $ |
| Taxes scolaires | 291 $ |
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Chambres | 3 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 1 |
| Nombre de pièces | 10 |
| Nombre de chambres hors sol | 3 |
| Aire habitable | 1320 Pieds carrés |
| Délai d'occupation prévu | 15 |
| Éléments inclus lors de la vente | Cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle (seal brisé), tous rideaux ,tous luminaires, ensemble patio avec parasol, tondeuse, remise, tous les meubles du salon selon les photos, déhumidificateur, contenu de la remise |
| Éléments exclus lors de la vente | Table cuisine et chaises, 2 lits, 2 pupitres de travail, effects personnels, plantes, pneus d'hiver et vélo |
| Dimension de la façade du bâtiment | 20 |
| Dimension de la profondeur du bâtiment | 33 |
| Superficie du terrain | 3136 |
| Dimension de la façade du terrain | 32 |
| Dimension de la profondeur du terrain | 98 |
| Année de construction | 2005 |
| Évaluation municipale (terrain) | 159 000 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 279 100 $ |
| Évaluation municipale (total) | 438 100 $ |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Allée | Asphalte |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Buanderie | Autre, Autre pièce au SS1, Sous-sol 1 |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Équipement disponible | Espace de rangement extérieur |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Échangeur d'air |
| Équipement loué | Appareil de chauffage |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Mode de chauffage | Air soufflé (pulsé) |
| Particularités | Jumelé |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Services disponibles | Eau raccordée, Égout raccordé, Gaz naturel raccordé |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
| Stationnement | Allée |
| Système d'égouts | Municipalité |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |















































